BHJ系列A型雙內(nèi)防爆活接頭


| 螺紋規(guī)格 | 總長(zhǎng) | 螺紋長(zhǎng)度L1(外螺紋) | 螺紋長(zhǎng)度L2(外螺紋) | 對(duì)邊S | 最大外徑 | 內(nèi)孔(Φ) | ||
| 英制 | 美制 | 公制 | ||||||
| G1/2 | NPT1/2 | M20*1.5 | 42 | - | 18 | 34 | 37 | 15 |
| G3/4 | NPT3/4 | M25*1.5 | 38 | 42 | 20 | |||
| G1 | NPT1 | M32*1.5 | 48 | 21 | 45 | 50 | 25 | |
| G1 1/4 | NPT1 1/4 | M40*1.5 | 55 | 61 | 32 | |||
| G1 1/2 | NPT1 1/2 | M50*1.5 | 49 | 65 | 72 | 38 | ||
| G2 | NPT2 | M63*1.5 | 52 | 23 | 81 | 86 | 48 | |
| G2 1/2 | NPT2 1/2 | M75*1.5 | 59 | 26 | 98 | 119 | 75 | |
| G3 | NPT3 | M90*1.5 | 67 | 30 | 113 | 119 | 75 | |
| G4 | NPT4 | M115*1.5 | 71 | - | 32 | 136 | 140 | 100 |
BHJ系列B型內(nèi)外防爆活接頭


| 螺紋規(guī)格 | 總長(zhǎng) | 螺紋長(zhǎng)度L1(外螺紋) | 螺紋長(zhǎng)度L2(外螺紋) | 對(duì)邊S | 最大外徑 | 內(nèi)孔(Φ) | ||
| 英制 | 美制 | 公制 | ||||||
| G1/2 | NPT1/2 | M20*1.5 | 42 | 17 | 18 | 34 | 37 | 15 |
| G3/4 | NPT3/4 | M25*1.5 | 38 | 42 | 20 | |||
| G1 | NPT1 | M32*1.5 | 48 | 20 | 21 | 45 | 50 | 25 |
| G1 1/4 | NPT1 1/4 | M40*1.5 | 55 | 61 | 32 | |||
| G1 1/2 | NPT1 1/2 | M50*1.5 | 49 | 65 | 72 | 38 | ||
| G2 | NPT2 | M63*1.5 | 52 | 22 | 23 | 81 | 86 | 48 |
| G2 1/2 | NPT2 1/2 | M75*1.5 | 59 | 25 | 26 | 98 | 119 | 75 |
| G3 | NPT3 | M90*1.5 | 67 | 28 | 30 | 113 | 119 | 75 |
| G4 | NPT4 | M115*1.5 | 71 | 30 | 32 | 136 | 140 | 100 |
BHJ系列C型雙外防爆活接頭


| 螺紋規(guī)格 | 總長(zhǎng) | 螺紋長(zhǎng)度L1(外螺紋) | 螺紋長(zhǎng)度L2(外螺紋) | 對(duì)邊S | 最大外徑 | 內(nèi)孔(Φ) | ||
| 英制 | 美制 | 公制 | ||||||
| G1/2 | NPT1/2 | M20*1.5 | 42 | 17 | - | 34 | 37 | 15 |
| G3/4 | NPT3/4 | M25*1.5 | 38 | 42 | 20 | |||
| G1 | NPT1 | M32*1.5 | 48 | 20 | 45 | 50 | 25 | |
| G1 1/4 | NPT1 1/4 | M40*1.5 | 55 | 61 | 32 | |||
| G1 1/2 | NPT1 1/2 | M50*1.5 | 49 | 65 | 72 | 38 | ||
| G2 | NPT2 | M63*1.5 | 52 | 22 | 81 | 86 | 48 | |
| G2 1/2 | NPT2 1/2 | M75*1.5 | 59 | 25 | 98 | 119 | 75 | |
| G3 | NPT3 | M90*1.5 | 67 | 28 | 113 | 119 | 75 | |
| G4 | NPT4 | M115*1.5 | 71 | 30 | - | 136 | 140 | 100 |
以上就是防爆活接頭型號(hào)規(guī)格及結(jié)構(gòu)圖內(nèi)容介紹,想要了解更多相關(guān)資訊可登錄國(guó)忠防爆m.txacgmn.com查看。